Тали ручные цепные. Серия VT
Модель | Грузоподъёмность, т | Испытательная нагрузка, кН | Стандартная длина цепи управления, м | Усилие на цепи управления при полной нагрузке, Н
| Грузовая цепь | Количество спусков цепи | Вес 1м цепи, кг | Размеры, мм |
VT-0,5 | 0,5 | 7,5 | 3 | 225 | 5х15 | 1 | 1,3 | 131x136x320 |
VT-1 | 1 | 15 | 3 | 300 | 6х18 | 1 | 1,6 | 153x146x350 |
VT-1,5 | 1,5 | 22,5 | 3 | 310x350 | 7,1х21, 8x24 | 1 | 2x2,3 | 152x180x420 |
VT-2 | 2 | 30 | 3 | 310 | 8x24 | 1 | 2,3 | 160x185x450 |
VT-3 | 3 | 45 | 3 | 350x370 | 7,1х21, 8x24 | 2 | 3,2x3,7 | 152x200x465 |
VT-5 | 5 | 75 | 3 | 400x415 | 9x27, 10x30 | 2 | 4,5x5,3 | 183x253x650, 185x253x650 |
VT-7,5 | 7,5 | 112,5 | 3 | 415 | 10x30 | 3 | 7,5 | 189x380x750 |
VT-10 | 10 | 150 | 3 | 410x415 | 9x27, 10x30 | 4 | 8,1x9,7 | 183x365x740, 189x380x690 |
VT-15 | 15 | 225 | 3 | 420 | 10x30 | 6 | 14 | 200x405x970 |
VT-20 | 20 | 300 | 3 | 410x2 | 9x27, 10x30 | 8 | 16,2x19,3 | 200x650x930, 224x440x900 |
VT-30 | 30 | 450 | 3 | 410x2 | 10x30 | 12 | 28,2 | 274x649x1040 |
Грузоподъемность, т
2
Высота подъема, м
6
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем Вам и обговариваем детали заказа.
3
Доставка товара
Обговариваем условия доставки.
4
Производите оплату
Вы производите оплату безналичным способом от юрлица. Если Вы - физлицо, Вы можете найти нашу продукцию на маркетплейсах Яндекс.Маркет и OZON.
Доставка заказов